模块名称 | 参数内容(可增减) |
订单管理 | 订单编号,客户名称,下单日期,订单状态,产品名称,产品数量,订单金额,交货日期,备注,联系人,联系电话 |
产品管理 | 产品编号,产品名称,产品类型,产品规格,材料,重量,单价,毛利率,备注 |
原材料管理 | 原材料编号,原材料名称,材料类型,规格,单价,最低库存,当前库存,供应商,备注 |
生产计划管理 | 计划编号,产品名称,计划数量,计划开始时间,计划完成时间,备注,状态 |
生产排程管理 | 排程编号,计划编号,产品名称,生产状态,开始时间,完成时间,生产数量,生产负责人,备注 |
物料需求计划管理 | 计划编号,原材料编号,原材料名称,需求数量,需求日期,库存数量,供应商,备注 |
库存管理 | 物料编号,物料名称,物料类型,规格,库存数量,最低库存,最高库存,供应商,备注 |
品质管理 | 检验批次号,产品名称,检验日期,检验员,检验结果,不合格数量,不合格原因,处理措施,备注 |
设备维护管理 | 设备编号,设备名称,维护日期,维护负责人,维护项目,维护费用,备注 |
质量检测管理 | 检测编号,检测时间,产品名称,检测人员,检测结果,不合格数量,不合格原因,处理措施,备注 |
人员管理 | 员工编号,员工姓名,员工职务,入职日期,离职日期,联系电话,紧急联系人,备注 |
资源配置管理 | 资源编号,资源名称,资源类型,资源规格,原材料编号,原材料名称,耗用量,备注 |
模具管理 | 模具编号,模具名称,模具类型,制造商,制造日期,使用寿命,维修记录,备注 |
成本控制管理 | 产品名称,生产数量,生产成本,销售收入,毛利率,费用分析,盈亏分析,备注 |
销售管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,订单编号,产品名称,产品数量,订单金额,交货日期,备注 |
应收应付管理 | 供应商编号,供应商名称,订单编号,产品名称,产品数量,订单金额,付款状态,付款日期,备注 |
财务管理 | 流水号,收支类型,收入金额,支出金额,账户类型,账户名称,对方单位名称,时间,备注 |
支付管理 | 支付编号,订单编号,款项类型,付款金额,收款人,收款账号,付款日期,备注 |
报表管理 | 订单报表,生产报表,销售报表,财务报表,库存报表,成本报表,生产进度报表,员工绩效报表 |
系统设置 | 用户管理,角色管理,权限管理,数据备份,日志记录,参数配置,个人资料管理,密码修改,系统消息提示,帮助中心 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |